>橡胶原料橡胶制品>密封圈>苏州NBR耐油密封圈O型圈橡胶密封.. 免费发布密封圈信息
广告
热门浏览

苏州NBR耐油密封圈O型圈橡胶密封圈规格尺寸

更新时间:2021-04-01 09:56:04 信息编号:117646650
苏州NBR耐油密封圈O型圈橡胶密封圈规格尺寸
  • 面议

  • 其它

  • 江苏

  • 苏州NBR耐油密封圈,橡胶密封圈规格尺寸

分享

详情介绍

苏州NBR耐油密封圈O型圈橡胶密封圈规格尺寸

产品别名
苏州NBR耐油密封圈,橡胶密封圈
面向地区
品牌
其它
产地
江苏
规格
其它
产品等级
A级
包装及贮运
特点
耐高温
性质
耐高温
截面形状
O型
作用
其它
适用范围
汽车
材质
硅胶
苏州NBR耐油密封圈O型圈 橡胶密封圈规格尺寸
规格尺寸:
型 号
内径×线径
型 号
内径×线径
型 号
内径×线径
型 号
内径×线径
AS568-001 0.74×1.02 AS568-102 1.24×2.62 AS568-157 113.97×2.62 AS568-233 72.62×3.53
AS568-002 1.07×1.27 AS568-103 2.06×2.62 AS568-158 120.32×2.62 AS568-234 75.79×3.53
AS568-003 1.42×1.52 AS568-104 2.84×2.62 AS568-159 126.67×2.62 AS568-235 78.97×3.53
AS568-004 1.78×1.78 AS568-105 3.63×2.62 AS568-160 133.02×2.62 AS568-236 82.14×3.53
AS568-005 2.57×1.78 AS568-106 4.42×2.62 AS568-161 139.37×2.62 AS568-237 85.32×3.53
AS568-006 2.90×1.78 AS568-107 5.23×2.62 AS568-162 145.72×2.62 AS568-238 85.32×3.53
AS568-007 3.68×1.78 AS568-108
6.02×2.62
AS568-163 152.07×2.62 AS568-239 88.49×3.53
AS568-008 4.47×1.78 AS568-109
7.59×2.62
AS568-164 158.42×2.62 AS568-240 91.67×3.53
AS568-009 5.28×1.78
AS568-110
9.19×2.62
AS568-165 164.77×2.62 AS568-241 98.02×3.53
AS568-010 6.07×1.78 AS568-111 10.77×2.62 AS568-166 171.12×2.62 AS568-242 101.19×3.53
AS568-011 7.65×1.78 AS568-112 12.37×2.62 AS568-167 177.47×2.62 AS568-243 104.37×3.53
AS568-012 9.25×1.78 AS568-113 13.94×2.62 AS568-168
183.82×2.62
AS568-244 107.54×3.53
AS568-013 10.82×1.78 AS568-114 15.54×2.62 AS568-169
190.17×2.62
AS568-245 110.72×3.53
AS568-014 12.42×1.78 AS568-115 17.12×2.62
AS568-170
196.52×2.62 AS568-246 113.89×3.53
AS568-015 14.00×1.78 AS568-116 18.72×2.62 AS568-171 202.87×2.62 AS568-247 117.07×3.53
AS568-016 15.60×1.78 AS568-117 20.29×2.62 AS568-172 209.22×2.62 AS568-248 120.24×3.53
AS568-017 17.17×1.78 AS568-118 21.89×2.62 AS568-173 215.57×2.62
AS568-249
123.42×3.53
AS568-018 18.77×1.78 AS568-119 23.47×2.62 AS568-174 221.92×2.62
AS568-250
126.59×3.53
AS568-019 20.35×1.78 AS568-120 25.07×2.62 AS568-175 228.27×2.62 AS568-251 129.77×3.53
AS568-020 21.95×1.78 AS568-121 26.64×2.62 AS568-176 234.62×2.62 AS568-252 132.94×3.53
AS568-021 23.52×1.78 AS568-122 28.24×2.62 AS568-177 240.97×2.62 AS568-253 136.12×3.53
AS568-022 25.12×1.78 AS568-123 29.82×2.62 AS568-178 247.32×2.62 AS568-254 139.29×3.53
AS568-023 28.30×1.78 AS568-124 31.42×2.62 AS568-179 253.67×2.62 AS568-255 142.47×3.53
AS568-024 29.87×1.78 AS568-125 32.99×2.62 AS568-201 4.34×3.53 AS568-256 145.64×3.53
AS568-025 31.47×1.78 AS568-126 34.59×2.62 AS568-202 5.94×3.53 AS568-257 148.82×3.53
AS568-026 33.05×1.78 AS568-127 36.17×2.62 AS568-203 7.52×3.53 AS568-258 151.99×3.53
AS568-027 33.05×1.78 AS568-128 37.77×2.62 AS568-204 9.12×3.53 AS568-259 158.34×3.53
AS568-028
34.65×1.78
AS568-129 39.34×2.62 AS568-205 10.69×3.53 AS568-260 164.69×3.53
AS568-029
37.82×1.78
AS568-130 40.94×2.62 AS568-206 12.29×3.53 AS568-261 171.04×3.53
AS568-030
41.00×1.78
AS568-131 42.52×2.62 AS568-207 13.87×3.53 AS568-262 177.39×3.53
AS568-031 44.17×1.78 AS568-132 44.12×2.62 AS568-208 15.47×3.53 AS568-263 183.74×3.53
AS568-032 47.35×1.78 AS568-133 45.69×2.62 AS568-209 17.04×3.53 AS568-264 190.09×3.53
AS568-033 50.52×1.78 AS568-134 47.29×2.62 AS568-210 18.64×3.53 AS568-265 196.44×3.53
AS568-034 53.70×1.78 AS568-135 48.90×2.62 AS568-211 20.22×3.53 AS568-266 202.79×3.53
AS568-035 56.87×1.78 AS568-136 50.47×2.62 AS568-212 21.82×3.53 AS568-267 209.14×3.53
AS568-036 60.05×1.78 AS568-137 52.07×2.62 AS568-213 23.39×3.53 AS568-268 215.49×3.53
AS568-037 63.22×1.78 AS568-138 53.64×2.62 AS568-214 24.99×3.53
AS568-269
221.84×3.53
AS568-038 66.40×1.78 AS568-139 55.25×2.62 AS568-215 26.57×3.53
AS568-270
228.19×3.53
AS568-039 69.57×1.78
AS568-140
56.82×2.62 AS568-216 28.17×3.53 AS568-271 234.54×3.53
AS568-040 72.75×1.78 AS568-141
58.42×2.62
AS568-217 29.74×3.53 AS568-272 240.89×3.53
AS568-041 75.92×1.78 AS568-142
59.99×2.62
AS568-218 31.34×3.53 AS568-273 247.24×3.53
AS568-042 82.27×1.78 AS568-143 61.60×2.62 AS568-219 32.92×3.53 AS568-274 253.59×3.53
AS568-043 88.62×1.78 AS568-144 63.17×2.62 AS568-220 34.52×3.53 AS568-275 266.29×3.53
AS568-044 94.97×1.78 AS568-145 64.77×2.62 AS568-221 36.09×3.53 AS568-276 278.99×3.53
AS568-045 101.32×1.78 AS568-146 66.34×2.62 AS568-222 37.69×3.53 AS568-277 291.69×3.53
AS568-046 107.67×1.78 AS568-147 67.95×2.62 AS568-223 40.87×3.53 AS568-278 304.39×3.53
AS568-047 114.02×1.78 AS568-148 69.52×2.62 AS568-224 44.04×3.53 AS568-279 329.79×3.53
AS568-048 120.37×1.78 AS568-149 71.12×2.62 AS568-225 47.22×3.53 AS568-280 355.19×3.53
AS568-049 126.72×1.78 AS568-150 72.69×2.62 AS568-226 50.39×3.53 AS568-281 380.59×3.53
AS568-050 133.07×1.78 AS568-151 75.87×2.62 AS568-227 53.57×3.53 AS568-282 405.26×3.53
AS568-152 82.22×2.62 AS568-228 56.74×3.53 AS568-283 430.66×3.53
AS568-153 88.57×2.62 AS568-229 59.92×3.53 AS568-284 456.06×3.53
AS568-154 94.92×2.62
AS568-230
63.09×3.53 - -
AS568-155 101.27×2.62 AS568-231 66.27×3.53 - -
AS568-156 107.62×2.62 AS568-232 69.44×3.53 - -
型 号
内径×线径
型 号
内径×线径
型 号
内径×线径
内径×线径
AS568-309 10.46×5.33 AS568-360 148.59×5.33 AS568-425 113.67×7.00 AS568-901 4.70×1.42
AS568-310 12.07×5.33 AS568-361 151.77×5.33 AS568-426 116.84×7.00 AS568-902 6.07×1.63
AS568-311 13.64×5.33 AS568-362 158.12×5.33 AS568-427 120.02×7.00 AS568-903 7.65×1.63
AS568-312 15.24×5.33 AS568-363 164.47×5.33 AS568-428 123.19×7.00 AS568-904 8.92×1.83
AS568-313 16.81×5.33 AS568-364 170.82×5.33 AS568-429 126.37×7.00 AS568-905 10.52×1.83
AS568-314 18.42×5.33 AS568-365 177.17×5.33 AS568-430 129.54×7.00 AS568-906 11.89×1.98
AS568-315 19.99×5.33 AS568-366 183.52×5.33 AS568-431 132.72×7.00 AS568-907 13.46×2.08
AS568-316 21.59×5.33
AS568-367
189.87×5.33 AS568-432 135.89×7.00 AS568-908 16.36×2.21
AS568-317 23.16×5.33 AS568-368 196.22×5.33 AS568-433 139.07×7.00 AS568-909 17.93×2.46
AS568-318 24.77×5.33 AS568-369 202.57×5.33 AS568-434 142.24×7.00
AS568-910
19.18×2.46
AS568-319 26.34×5.33 AS568-370 208.92×5.33 AS568-435 145.42×7.00 AS568-911 19.18×2.46
AS568-320 27.94×5.33 AS568-371 215.27×5.33 AS568-436 148.59×7.00 AS568-912 23.47×2.95
AS568-321 29.51×5.33 AS568-372 221.62×5.33 AS568-437 151.77×7.00 AS568-913 25.04×2.95
AS568-322 31.12×5.33 AS568-373 227.97×5.33 AS568-438 158.12×7.00 AS568-914 26.59×2.95
AS568-323 31.12×5.33 AS568-374 234.32×5.33 AS568-439 164.47×7.00 AS568-916 29.74×2.95
AS568-324 34.29×5.33 AS568-375 240.67×5.33 AS568-440 170.82×7.00 AS568-918 34.42×2.95
AS568-325 37.47×5.33 AS568-376 247.02×5.33 AS568-441 177.17×7.00 AS568-920 37.47×3.00
AS568-326 40.64×5.33 AS568-377 253.37×5.33 AS568-442 183.52×7.00 AS568-928 53.09×3.00
AS568-327 43.82×5.33 AS568-378 266.07×5.33 AS568-443 189.87×7.00 AS568-932 59.36×3.00
AS568-328 46.99×5.33 AS568-379 278.77×5.33 AS568-444 196.22×7.00 AS568-920 37.47×3.00
AS568-329 50.17×5.33 AS568-380 291.47×5.33 AS568-445 202.57×7.00
AS568-330 53.34×5.33 AS568-381 304.17×5.33 AS568-446 215.27×7.00
AS568-331 56.52×5.33 AS568-382 329.57×5.33 AS568-447 227.97×7.00
AS568-332 59.69×5.33 AS568-383 354.97×5.33 AS568-448
240.67×7.00
AS568-333 62.87×5.33 AS568-384 380.37×5.33 AS568-449
253.37×7.00
AS568-334 66.04×5.33 AS568-385 405.26×5.33
AS568-450
266.07×7.00
AS568-335 69.22×5.33 AS568-386 430.66×5.33 AS568-451 278.77×7.00
AS568-336 72.39×5.33 AS568-387 456.06×5.33 AS568-452 291.47×7.00
AS568-337 75.57×5.33 AS568-388 481.41×5.33 AS568-453 304.17×7.00
AS568-338 78.74×5.33 AS568-389 506.81×5.33 AS568-454 316.87×7.00
AS568-339 81.92×5.33
AS568-390
532.21×5.33 AS568-455 239.57×7.00
AS568-340
85.09×5.33 AS568-391 557.61×5.33 AS568-456 342.27×7.00
AS568-341 88.27×5.33 AS568-392 582.68×5.33 AS568-457 354.97×7.00
AS568-342 91.44×5.33 AS568-393 608.08×5.33 AS568-458 380.37×7.00
AS568-343 94.62×5.33 AS568-394 633.48×5.33 AS568-459 380.37×7.00
AS568-344 97.79×5.33 AS568-395 658.88×5.33 AS568-460 393.07×7.00
AS568-345 100.97×5.33 AS568-461 405.26×7.00
AS568-346 104.14×5.33 AS568-462 417.96×7.00
AS568-347 107.32×5.33 AS568-463 430.66×7.00
AS568-348 110.49×5.33 AS568-464 443.36×7.00
AS568-349 113.67×5.33 AS568-465 456.06×7.00
AS568-350 116.84×5.33 AS568-466 468.76×7.00
AS568-351 120.02×5.33 AS568-467 481.46×7.00
AS568-352 123.19×5.33 AS568-468 494.16×7.00
AS568-353 126.37×5.33 AS568-469 506.86×7.00
AS568-354 129.54×5.33 AS568-470 532.26×7.00
AS568-355 132.72×5.33 AS568-471 557.66×7.00
AS568-356 135.89×5.33 AS568-472 582.68×7.00
AS568-357 139.07×5.33 AS568-473 608.08×7.00
AS568-358 142.24×5.33 AS568-474 633.48×7.00
AS568-359 145.42×5.33 AS568-475 658.88×7.00

昆山市玉山镇优扬宏贸易商行 8年

  • nok密封圈,nak密封圈,双面高温胶带,特氟龙胶带
  • 江苏苏州昆山市玉山镇朝阳西路290号

———— 认证资质 ————

个人认证已通过
企业认证已通过
天眼查已核实
手机认证已通过
微信认证已通过

最近来访记录

  • 福建福州网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 江苏无锡网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 安徽芜湖网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 湖北武汉网友一个月前在360搜索访问了本页
  • 山东淄博网友一个月前在360搜索访问了本页

相关推荐产品

留言板

  • 苏州NBR耐油密封圈橡胶密封圈橡胶密封圈规格尺寸
  • 价格商品详情商品参数其它
  • 提交留言即代表同意更多商家联系我
昆山市玉山镇优扬宏贸易商行为你提供的“苏州NBR耐油密封圈O型圈橡胶密封圈规格尺寸”详细介绍,包括苏州NBR耐油密封圈价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:17372612336。不是你想要的产品?点击发布采购需求,让供应商主动联系你。
“苏州NBR耐油密封圈O型圈橡胶密封圈规格尺寸”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
留言询价
×